| 1681 | 21-27/ДСА1-001 | ДСА1-001 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1682 | 21-27/ДСА1-002 | ДСА1-002 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1683 | 21-27/ДСА1-003 | ДСА1-003 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1684 | 21-27/ДСА1-004 | ДСА1-004 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1685 | 21-27/ДСА1-005 | ДСА1-005 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:2
Паяк:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1686 | 21-27/ДСА1-006 | ДСА1-006 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:8
Паяк:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1687 | 21-27/ДСА1-007 | ДСА1-007 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1688 | 21-27/ДСА1-008 | ДСА1-008 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1689 | 21-27/ДСА1-009 | ДСА1-009 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1690 | 21-27/ДСА1-010 | ДСА1-010 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ЗУИ-05.07.21
Малки мушици:6
Нощна пеперуда:1
М3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1691 | 21-27/ДСА2-001 | ДСА2-001 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА 2 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1692 | 21-27/ДСА2-002 | ДСА2-002 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1693 | 21-27/ДСА2-003 | ДСА2-003 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1694 | 21-27/ДСА2-004 | ДСА2-004 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Малки мушици:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1695 | 21-27/ДСА2-005 | ДСА2-005 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | 05.07.21 |
| 1696 | 21-27/ДСА2-006 | ДСА2-006 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Малки мушици:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1697 | 21-27/ДСА2-007 | ДСА2-007 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1698 | 21-27/ДСА2-008 | ДСА2-008 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Малки мушици:10 | | 27 | 05.07.21 |
| 1699 | 21-27/ДСА2-009 | ДСА2-009 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | 05.07.21 |
| 1700 | 21-27/ДСА2-010 | ДСА2-010 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:6
Нощна пеперуда:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1701 | 21-27/ДСА3-001 | ДСА3-001 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | 05.07.21 |
| 1702 | 21-27/ДСА3-002 | ДСА3-002 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Малки мушици:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1703 | 21-27/ДСА3-003 | ДСА3-003 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1704 | 21-27/ДСА3-004 | ДСА3-004 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1705 | 21-27/ДСА3-005 | ДСА3-005 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1706 | 21-27/ДСА3-006 | ДСА3-006 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | ЗУИ-05.07.21
Малки мушици:10
Щурец1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1707 | 21-27/ДСА3-007 | ДСА3-007 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1708 | 21-27/ДСА3-008 | ДСА3-008 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1709 | 21-27/ДСА3-009 | ДСА3-009 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | 05.07.21 |
| 1710 | 21-27/ДСА3-010 | ДСА3-010 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:8
М1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1711 | 21-27/ДСА4-001 | ДСА4-001 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1712 | 21-27/ДСА4-002 | ДСА4-002 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Малки мушици:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1713 | 21-27/ДСА4-003 | ДСА4-003 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Малки мушици:4
Паяк:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1714 | 21-27/ДСА4-004 | ДСА4-004 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1715 | 21-27/ДСА4-005 | ДСА4-005 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1716 | 21-27/ДСА4-006 | ДСА4-006 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Малки мушици:5 | | 27 | 05.07.21 |
| 1717 | 21-27/ДСА4-007 | ДСА4-007 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1718 | 21-27/ДСА4-008 | ДСА4-008 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Малки мушици:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1719 | 21-27/ДСА4-009 | ДСА4-009 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | 05.07.21 |
| 1720 | 21-27/ДСА4-010 | ДСА4-010 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1721 | 21-27/ДСА5-001 | ДСА5-001 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА 5 -001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Малки мушици:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1722 | 21-27/ДСА5-002 | ДСА5-002 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5- 002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1723 | 21-27/ДСА5-003 | ДСА5-003 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1724 | 21-27/ДСА5-004 | ДСА5-004 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:3
Паяк:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1725 | 21-27/ДСА5-005 | ДСА5-005 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1726 | 21-27/ДСА5-006 | ДСА5-006 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1727 | 21-27/ДСА5-007 | ДСА5-007 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:25 | | 27 | 05.07.21 |
| 1728 | 21-27/ДСА5-008 | ДСА5-008 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Малки мушици:12 | | 27 | 05.07.21 |
| 1729 | 21-27/ДСА5-009 | ДСА5-009 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1730 | 21-27/ДСА5-010 | ДСА5-010 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА 5- 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1731 | 21-27/ДСА6-001 | ДСА6-001 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Малки мушици:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1732 | 21-27/ДСА6-002 | ДСА6-002 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:20 | | 27 | 05.07.21 |
| 1733 | 21-27/ДСА6-003 | ДСА6-003 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Малки мушици:6 | | 27 | 05.07.21 |
| 1734 | 21-27/ДСА6-004 | ДСА6-004 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1735 | 21-27/ДСА6-005 | ДСА6-005 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:4
М1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1736 | 21-27/ДСА6-006 | ДСА6-006 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | 05.07.21 |
| 1737 | 21-27/ДСА6-007 | ДСА6-007 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Малки мушици:5 | | 27 | 05.07.21 |
| 1738 | 21-27/ДСА6-008 | ДСА6-008 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1739 | 21-27/ДСА6-009 | ДСА6-009 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Малки мушици:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1740 | 21-27/ДСА6-010 | ДСА6-010 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Малки мушици:6 | | 27 | 05.07.21 |
| 1741 | 21-27/ДСА8-001 | ДСА8-001 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1742 | 21-27/ДСА8-002 | ДСА8-002 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 27 | 05.07.21 |
| 1743 | 21-27/ДСА8-003 | ДСА8-003 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 27 | 05.07.21 |
| 1744 | 21-27/ДСА8-004 | ДСА8-004 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 27 | 05.07.21 |
| 1745 | 21-27/ДСА8-005 | ДСА8-005 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 27 | 05.07.21 |
| 1746 | 21-27/ДСА8-006 | ДСА8-006 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 27 | 05.07.21 |
| 1747 | 21-27/ДСА8-007 | ДСА8-007 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 27 | 05.07.21 |
| 1748 | 21-27/ДСА8-008 | ДСА8-008 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 27 | 05.07.21 |
| 1749 | 21-27/ДСА8-009 | ДСА8-009 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:3
Щурец1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1750 | 21-27/ДСА8-010 | ДСА8-010 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | 05.07.21 |
| 1751 | 21-27/ДСА9 -001 | ДСА9 -001 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:9
М2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1752 | 21-27/ДСА9 -002 | ДСА9 -002 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1753 | 21-27/ДСА9 -003 | ДСА9 -003 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:3
М1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1754 | 21-27/ДСА9 -004 | ДСА9 -004 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | 05.07.21 |
| 1755 | 21-27/ДСА9 -005 | ДСА9 -005 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1756 | 21-27/ДСА9 -006 | ДСА9 -006 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ПУЗ-05.07.21
М1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1757 | 21-27/ДСА9 -007 | ДСА9 -007 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | 05.07.21 |
| 1758 | 21-27/ДСА9 -008 | ДСА9 -008 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:4 | | 27 | 05.07.21 |
| 1759 | 21-27/ДСА9 -009 | ДСА9 -009 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:6 | | 27 | 05.07.21 |
| 1760 | 21-27/ДСА9 -010 | ДСА9 -010 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1761 | 21-27/ДСА10 -001 | ДСА10 -001 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:3
М1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1762 | 21-27/ДСА10 -002 | ДСА10 -002 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:2
М1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1763 | 21-27/ДСА10 -003 | ДСА10 -003 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:6
Нощна пеперуда:1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1764 | 21-27/ДСА10 -004 | ДСА10 -004 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | 05.07.21 |
| 1765 | 21-27/ДСА10 -005 | ДСА10 -005 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ПУЗ-05.07.21
Щурец1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1766 | 21-27/ДСА10 -006 | ДСА10 -006 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:2
Щурец1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1767 | 21-27/ДСА10 -007 | ДСА10 -007 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:1
М1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1768 | 21-27/ДСА10 -008 | ДСА10 -008 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1769 | 21-27/ДСА10 -009 | ДСА10 -009 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | ЗУИ-05.07.21
Малки мушици:6
Щурец3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1770 | 21-27/ДСА10 -010 | ДСА10 -010 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:3
М1 | | 27 | 05.07.21 |
| 1771 | 21-27/ДСА - 001 | ДСА - 001 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:9 | | 27 | 05.07.21 |
| 1772 | 21-27/ДСА - 002 | ДСА - 002 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1773 | 21-27/ДСА - 003 | ДСА - 003 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД | | 27 | 05.07.21 |
| 1774 | 21-27/ДСА - 004 | ДСА - 004 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1775 | 21-27/ДСА - 005 | ДСА - 005 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА – 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:10
Щурец3 | | 27 | 05.07.21 |
| 1776 | 21-27/ДСА - 006 | ДСА - 006 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:5 | | 27 | 05.07.21 |
| 1777 | 21-27/ДСА - 007 | ДСА - 007 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 040 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ПУЗ-05.07.21 | | 27 | 05.07.21 |
| 1778 | 21-27/ДСА - 008 | ДСА - 008 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:2
Щурец2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1779 | 21-27/ДСА - 009 | ДСА - 009 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 27 | 05.07.21 |
| 1780 | 21-27/ДСА - 010 | ДСА - 010 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:6 | | 27 | 05.07.21 |
| 1781 | 21-27/ПСПД-001 | ПСПД-001 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:5
Нощна пеперуда:1
Отворена врата А5 | | 27 | 05.07.21 |
| 1782 | 21-27/ПСПД-002 | ПСПД-002 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:4
Отворена врата А5 | | 27 | 05.07.21 |
| 1783 | 21-27/ПСПД-003 | ПСПД-003 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ПУЗ-05.07.21
Малки мушици:8 | | 27 | 05.07.21 |
| 1784 | 21-27/ПСПД-004 | ПСПД-004 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 27 | 05.07.21 |
