| 421 | 21-36/ДСА1-001 | ДСА1-001 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ПУЗ-06.09.21
Паяк:1 | | 36 | 06.09.21 |
| 422 | 21-36/ДСА1-002 | ДСА1-002 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 36 | 06.09.21 |
| 423 | 21-36/ДСА1-003 | ДСА1-003 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ПУЗ-06.09.21
Паяк:1
Малки мушици:2 | | 36 | 06.09.21 |
| 424 | 21-36/ДСА1-004 | ДСА1-004 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ЗУИ-06.09.21
Паяк:1
Малки мушици:7 | | 36 | 06.09.21 |
| 425 | 21-36/ДСА1-005 | ДСА1-005 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 426 | 21-36/ДСА1-006 | ДСА1-006 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ЗУИ-06.09.21
Малки мушици:8
Комар3 | | 36 | 06.09.21 |
| 427 | 21-36/ДСА1-007 | ДСА1-007 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 428 | 21-36/ДСА1-008 | ДСА1-008 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 429 | 21-36/ДСА1-009 | ДСА1-009 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 36 | 06.09.21 |
| 430 | 21-36/ДСА1-010 | ДСА1-010 | СКЛАД А1 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА1 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 431 | 21-36/ДСА2-001 | ДСА2-001 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА 2 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 432 | 21-36/ДСА2-002 | ДСА2-002 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:6 | | 36 | 06.09.21 |
| 433 | 21-36/ДСА2-003 | ДСА2-003 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 434 | 21-36/ДСА2-004 | ДСА2-004 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 435 | 21-36/ДСА2-005 | ДСА2-005 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 436 | 21-36/ДСА2-006 | ДСА2-006 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:4 | | 36 | 06.09.21 |
| 437 | 21-36/ДСА2-007 | ДСА2-007 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | 36 | 06.09.21 |
| 438 | 21-36/ДСА2-008 | ДСА2-008 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | ЗУИ-06.09.21
Нощна пеперуда:1
Малки мушици:6 | | 36 | 06.09.21 |
| 439 | 21-36/ДСА2-009 | ДСА2-009 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 36 | 06.09.21 |
| 440 | 21-36/ДСА2-010 | ДСА2-010 | СКЛАД А2 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА2 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 441 | 21-36/ДСА3-001 | ДСА3-001 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 442 | 21-36/ДСА3-002 | ДСА3-002 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 443 | 21-36/ДСА3-003 | ДСА3-003 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 36 | 06.09.21 |
| 444 | 21-36/ДСА3-004 | ДСА3-004 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 36 | 06.09.21 |
| 445 | 21-36/ДСА3-005 | ДСА3-005 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:4 | | 36 | 06.09.21 |
| 446 | 21-36/ДСА3-006 | ДСА3-006 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 447 | 21-36/ДСА3-007 | ДСА3-007 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 448 | 21-36/ДСА3-008 | ДСА3-008 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 449 | 21-36/ДСА3-009 | ДСА3-009 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 450 | 21-36/ДСА3-010 | ДСА3-010 | СКЛАД А3 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА3 - 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ПУЗ-06.09.21
Нощна пеперуда:1
Малки мушици:1 | | 36 | 06.09.21 |
| 451 | 21-36/ДСА4-001 | ДСА4-001 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 452 | 21-36/ДСА4-002 | ДСА4-002 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 453 | 21-36/ДСА4-003 | ДСА4-003 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 454 | 21-36/ДСА4-004 | ДСА4-004 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Малки мушици:2 | | 36 | 06.09.21 |
| 455 | 21-36/ДСА4-005 | ДСА4-005 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 005 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | ЗУИ-06.09.21
Малки мушици:6 | | 36 | 06.09.21 |
| 456 | 21-36/ДСА4-006 | ДСА4-006 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 457 | 21-36/ДСА4-007 | ДСА4-007 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 458 | 21-36/ДСА4-008 | ДСА4-008 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 36 | 06.09.21 |
| 459 | 21-36/ДСА4-009 | ДСА4-009 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 36 | 06.09.21 |
| 460 | 21-36/ДСА4-010 | ДСА4-010 | СКЛАД А4 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА4 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Малки мушици:1 | | 36 | 06.09.21 |
| 461 | 21-36/ДСА5-001 | ДСА5-001 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА 5 -001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Малки мушици:2 | | 36 | 06.09.21 |
| 462 | 21-36/ДСА5-002 | ДСА5-002 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5- 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 463 | 21-36/ДСА5-003 | ДСА5-003 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 36 | 06.09.21 |
| 464 | 21-36/ДСА5-004 | ДСА5-004 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:2
М1 | | 36 | 06.09.21 |
| 465 | 21-36/ДСА5-005 | ДСА5-005 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПУЗ-06.09.21 | | 36 | 06.09.21 |
| 466 | 21-36/ДСА5-006 | ДСА5-006 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 467 | 21-36/ДСА5-007 | ДСА5-007 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 36 | 06.09.21 |
| 468 | 21-36/ДСА5-008 | ДСА5-008 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 36 | 06.09.21 |
| 469 | 21-36/ДСА5-009 | ДСА5-009 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА5 - 009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Малки мушици:2 | | 36 | 06.09.21 |
| 470 | 21-36/ДСА5-010 | ДСА5-010 | СКЛАД А5 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА 5- 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 471 | 21-36/ДСА6-001 | ДСА6-001 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 472 | 21-36/ДСА6-002 | ДСА6-002 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 473 | 21-36/ДСА6-003 | ДСА6-003 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 474 | 21-36/ДСА6-004 | ДСА6-004 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Малки мушици:1 | | 36 | 06.09.21 |
| 475 | 21-36/ДСА6-005 | ДСА6-005 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД | | 36 | 06.09.21 |
| 476 | 21-36/ДСА6-006 | ДСА6-006 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ЗУИ-06.09.21
Гущер1 | | 36 | 06.09.21 |
| 477 | 21-36/ДСА6-007 | ДСА6-007 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 36 | 06.09.21 |
| 478 | 21-36/ДСА6-008 | ДСА6-008 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 479 | 21-36/ДСА6-009 | ДСА6-009 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Малки мушици:2 | | 36 | 06.09.21 |
| 480 | 21-36/ДСА6-010 | ДСА6-010 | СКЛАД А6 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА6 - 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 36 | 06.09.21 |
| 481 | 21-36/ДСА8-001 | ДСА8-001 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЛУ-06.09.21 | | 36 | 06.09.21 |
| 482 | 21-36/ДСА8-002 | ДСА8-002 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 36 | 06.09.21 |
| 483 | 21-36/ДСА8-003 | ДСА8-003 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 36 | 06.09.21 |
| 484 | 21-36/ДСА8-004 | ДСА8-004 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 36 | 06.09.21 |
| 485 | 21-36/ДСА8-005 | ДСА8-005 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 36 | 06.09.21 |
| 486 | 21-36/ДСА8-006 | ДСА8-006 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 36 | 06.09.21 |
| 487 | 21-36/ДСА8-007 | ДСА8-007 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 36 | 06.09.21 |
| 488 | 21-36/ДСА8-008 | ДСА8-008 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Премахнат | | 36 | 06.09.21 |
| 489 | 21-36/ДСА8-009 | ДСА8-009 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 490 | 21-36/ДСА8-010 | ДСА8-010 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А8 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА8 - 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 491 | 21-36/ДСА9 -001 | ДСА9 -001 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЛУ-06.09.21 | | 36 | 06.09.21 |
| 492 | 21-36/ДСА9 -002 | ДСА9 -002 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:5 | | 36 | 06.09.21 |
| 493 | 21-36/ДСА9 -003 | ДСА9 -003 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 494 | 21-36/ДСА9 -004 | ДСА9 -004 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 495 | 21-36/ДСА9 -005 | ДСА9 -005 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:4 | | 36 | 06.09.21 |
| 496 | 21-36/ДСА9 -006 | ДСА9 -006 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | 36 | 06.09.21 |
| 497 | 21-36/ДСА9 -007 | ДСА9 -007 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 498 | 21-36/ДСА9 -008 | ДСА9 -008 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 36 | 06.09.21 |
| 499 | 21-36/ДСА9 -009 | ДСА9 -009 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ЗУИ-06.09.21
Нощна пеперуда:2
Малки мушици:2 | | 36 | 06.09.21 |
| 500 | 21-36/ДСА9 -010 | ДСА9 -010 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А9 – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА9 - 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ПУЗ-06.09.21
Мравка2 | | 36 | 06.09.21 |
| 501 | 21-36/ДСА10 -001 | ДСА10 -001 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | ЗУИ-06.09.21
Нощна пеперуда:1
Малки мушици:3 | | 36 | 06.09.21 |
| 502 | 21-36/ДСА10 -002 | ДСА10 -002 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 | ЗУИ-06.09.21
Малки мушици:9 | | 36 | 06.09.21 |
| 503 | 21-36/ДСА10 -003 | ДСА10 -003 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 504 | 21-36/ДСА10 -004 | ДСА10 -004 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 505 | 21-36/ДСА10 -005 | ДСА10 -005 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | ЗУИ-06.09.21
Нощна пеперуда:1
Малки мушици:5 | | 36 | 06.09.21 |
| 506 | 21-36/ДСА10 -006 | ДСА10 -006 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ПУЗ-06.09.21
М2 | | 36 | 06.09.21 |
| 507 | 21-36/ДСА10 -007 | ДСА10 -007 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Нощна пеперуда:2 | | 36 | 06.09.21 |
| 508 | 21-36/ДСА10 -008 | ДСА10 -008 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 509 | 21-36/ДСА10 -009 | ДСА10 -009 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ПУЗ-06.09.21
М1 | | 36 | 06.09.21 |
| 510 | 21-36/ДСА10 -010 | ДСА10 -010 | СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А10 – ДЕТЕКТОРИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ | До УДП СА10 - 010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | ЗУИ-06.09.21
Малки мушици:10
Гущер1 | | 36 | 06.09.21 |
| 511 | 21-36/ДСА - 001 | ДСА - 001 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | ЗУИ-06.09.21
Малки мушици:12
М1 | | 36 | 06.09.21 |
| 512 | 21-36/ДСА - 002 | ДСА - 002 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД | | 36 | 06.09.21 |
| 513 | 21-36/ДСА - 003 | ДСА - 003 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПУЗ-06.09.21 | | 36 | 06.09.21 |
| 514 | 21-36/ДСА - 004 | ДСА - 004 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 515 | 21-36/ДСА - 005 | ДСА - 005 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА – 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПУЗ-06.09.21 | | 36 | 06.09.21 |
| 516 | 21-36/ДСА - 006 | ДСА - 006 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ПУЗ-06.09.21
Мравка2 | | 36 | 06.09.21 |
| 517 | 21-36/ДСА - 007 | ДСА - 007 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:2 | | 36 | 06.09.21 |
| 518 | 21-36/ДСА - 008 | ДСА - 008 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 045 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ПУЗ-06.09.21 | | 36 | 06.09.21 |
| 519 | 21-36/ДСА - 009 | ДСА - 009 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ПУЗ-06.09.21 | | 36 | 06.09.21 |
| 520 | 21-36/ДСА - 010 | ДСА - 010 | СКЛАД А – детектори за пълзящи насекоми | До УДП СА - 052 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:5 | | 36 | 06.09.21 |
| 521 | 21-36/ПСПД-001 | ПСПД-001 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:7 | | 36 | 06.09.21 |
| 522 | 21-36/ПСПД-002 | ПСПД-002 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ПУЗ-06.09.21 | | 36 | 06.09.21 |
| 523 | 21-36/ПСПД-003 | ПСПД-003 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:9 | | 36 | 06.09.21 |
| 524 | 21-36/ПСПД-004 | ПСПД-004 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ПУЗ-06.09.21
Малки мушици:1 | | 36 | 06.09.21 |
| 525 | 21-36/ПСПД-005 | ПСПД-005 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 526 | 21-36/ПСПД-006 | ПСПД-006 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
| 527 | 21-36/ПСПД-007 | ПСПД-007 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПУЗ-06.09.21 | | 36 | 06.09.21 |
| 528 | 21-36/ПСПД-008 | ПСПД-008 | ПЪЛНАЧНО СУХИ ПРОДУКТИ – детектори за пълзящи насекоми | До УДП- 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 06.09.21 |
