| 1366 | 21-28/УВА4-003 | УВА4-003 | Северен вход | | 280 | 800 | 48 | 5 | 0 | 0 | 1133 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1367 | 21-28/УВА4-004 | УВА4-004 | Източна стена | | 45 | 250 | 24 | 3 | 0 | 0 | 322 | | | 28 | 14.07.21 |
| 1368 | 21-28/УВА5-001 | УВА5-001 | Южен вход | | 35 | 250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 305 | | | 28 | 14.07.21 |
| 1369 | 21-28/УВА5-002 | УВА5-002 | Северен вход | | 200 | 850 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1080 | Отворена врата А5
ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1370 | 21-28/УВА5-003 | УВА5-003 | До увивно устройство Х257 | | 25 | 200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 237 | | | 28 | 14.07.21 |
| 1371 | 21-28/УВА5-004 | УВА5-004 | Източна стена | | 130 | 900 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1058 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1372 | 21-28/УВА6-001 | УВА6-001 | Западна стена | | 300 | 700 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1026 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1373 | 21-28/УВА6-002 | УВА6-002 | Южен вход | | 65 | 700 | 16 | 3 | 0 | 0 | 784 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1374 | 21-28/УВА6-003 | УВА6-003 | До увивно устройство Х781 | | 28 | 200 | 12 | 1 | 0 | 0 | 241 | | | 28 | 14.07.21 |
| 1375 | 21-28/УВА6-004 | УВА6-004 | Северна стена, до лента BC31 | | 450 | 700 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1181 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1376 | 21-28/УВТП-001 | УВТП-001 | В цех | | 250 | 1400 | 55 | 15 | 0 | 0 | 1720 | ЗУИ-13.07.21 | | 28 | 13.07.21 |
| 1377 | 21-28/УВТП-002 | УВТП-002 | В цех | | 300 | 1800 | 120 | 43 | 0 | 0 | 2263 | ЗУИ-13.07.21 | | 28 | 13.07.21 |
| 1378 | 21-28/УВПБ-001 | УВПБ-001 | В цех | | 35 | 1200 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1303 | ЗУИ-13.07.21 | | 28 | 13.07.21 |
| 1379 | 21-28/УВПБ-002 | УВПБ-002 | В цех | | 140 | 1500 | 65 | 9 | 0 | 0 | 1714 | ЗУИ-13.07.21 | | 28 | 13.07.21 |
| 1380 | 21-28/УВСС-001 | УВСС-001 | В склад | | 80 | 150 | 20 | 2 | 0 | 0 | 252 | ЗУИ-13.07.21 | | 28 | 13.07.21 |
| 1381 | 21-28/УВСС-002 | УВСС-002 | В склад | | 160 | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 390 | ЗУИ-13.07.21 | | 28 | 13.07.21 |
| 1382 | 21-28/УВМР-001 | УВМР-001 | В работно помещение | | 160 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 325 | ЗУИ-13.07.21 | | 28 | 13.07.21 |
| 1383 | 21-28/УВДМХ-001 | УВДМХ-001 | Пълначно ДМХ-к.0 изток | | 95 | 300 | 12 | 0 | 0 | 0 | 407 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1384 | 21-28/УВДМХ-002 | УВДМХ-002 | Пълначно ДМХ-к.0 юг | | 30 | 1800 | 50 | 5 | 0 | 0 | 1885 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1385 | 21-28/УВДМХ-003 | УВДМХ-003 | Пълначно ДМХ-к.0 юг | | 35 | 1300 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1381 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1386 | 21-28/УВДМХ-004 | УВДМХ-004 | Пълначно ДМХ-к.0 запад, до товарище1 (LR1) | | 110 | 1100 | 80 | 3 | 0 | 0 | 1293 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1387 | 21-28/УВДМХ-005 | УВДМХ-005 | Пълначно ДМХ-к.0 запад, до товарище2 (LR2) | | 10 | 1100 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1133 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1388 | 21-28/УВДМХ-006 | УВДМХ-006 | Пълначно ДМХ-к.0 запад/север | | 16 | 1300 | 85 | 7 | 0 | 0 | 1408 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1389 | 21-28/УВДМХ-007 | УВДМХ-007 | Цех ДМХ-к.0 запад/юг | | 20 | 5500 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5555 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1390 | 21-28/УВДМХ-008 | УВДМХ-008 | Цех ДМХ-к.0 запад/север | | 19 | 6000 | 40 | 10 | 0 | 0 | 6069 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1391 | 21-28/УВДМХ-009 | УВДМХ-009 | Цех ДМХ-к.0 запад до Т3742 | | 6 | 3500 | 25 | 11 | 0 | 0 | 3542 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1392 | 21-28/УВДМХ-010 | УВДМХ-010 | Цех ДМХ-к.0 западно от R37D1 | | 4 | 2000 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2024 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1393 | 21-28/УВДМХ-011 | УВДМХ-011 | Цех ДМХ-к.0 изток/север | | 26 | 2000 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2050 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1394 | 21-28/УВДМХ-012 | УВДМХ-012 | Цех ДМХ-к.0 изток/юг | | 14 | 4500 | 30 | 7 | 0 | 0 | 4551 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1395 | 21-28/УВДМХ-013 | УВДМХ-013 | Цех ДМХ-к.0 юг/запад | | 17 | 2800 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2845 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1396 | 21-28/УВДМХ-014 | УВДМХ-014 | Цех ДМХ-к.0 север до Т3744 | | 7 | 1800 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1833 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1397 | 21-28/УВДМХ-015 | УВДМХ-015 | Цех ДМХ-к.0 юг/изток | | 15 | 2000 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2045 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1398 | 21-28/УВДМХ-016 | УВДМХ-016 | Цех ДМХ-к.5 изток, над врата в близост до Т3743 | | 5 | 3000 | 35 | 5 | 0 | 0 | 3045 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1399 | 21-28/УВДМХ-017 | УВДМХ-017 | Цех ДМХ-к.8 пред ВМА(S3745/46/47) | | 6 | 1800 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1831 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1400 | 21-28/УВДМХ-018 | УВДМХ-018 | Цех ДМХ-к.8 до R37C2 | | 4 | 1300 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1323 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1401 | 21-28/УВДМХ-019 | УВДМХ-019 | Цех ДМХ-к.8 изток, до Х3720 | | 6 | 1500 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1523 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1402 | 21-28/УВДМХ-020 | УВДМХ-020 | Цех ДМХ-к.5 юг, до Е3784 | | 3 | 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2028 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1403 | 21-28/УВДМХ-021 | УВДМХ-021 | Цех ДМХ-к.14, до С3761В | | 7 | 1500 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1529 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1404 | 21-28/УВДМХ-022 | УВДМХ-022 | Цех ДМХ-к.20, до К3760(кула) | | 5 | 200 | 8 | 3 | 0 | 0 | 216 | | | 28 | 16.07.21 |
| 1405 | 21-28/УВДМХ-023 | УВДМХ-023 | Цех ДМХ-к.8, зад Е3751 | | 8 | 2500 | 35 | 5 | 0 | 0 | 2548 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1406 | 21-28/УВДМХ-024 | УВДМХ-024 | Цех ДМХ-к.8, зад Е3752.1 | | 5 | 3000 | 30 | 4 | 0 | 0 | 3039 | ЗУИ-16.07.21 | | 28 | 16.07.21 |
| 1407 | 21-28/УВДМХ-025 | УВДМХ-025 | Пълначно ДМХ-к.0, до пълначка W3763 | | 18 | 1200 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1233 | ЗУИ-16.07.21
Водно конче1 | | 28 | 16.07.21 |
| 1408 | 21-28/УВРО - 001 | УВРО - 001 | Вход към Лаборатория – в ляво | | 80 | 3000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3110 | ЗУИ-15.07.21
Отворени врати | | 28 | 15.07.21 |
| 1409 | 21-28/УВРО - 002 | УВРО - 002 | Западна стена | | 55 | 1500 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1588 | ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1410 | 21-28/УВРО – 003 | УВРО – 003 | Вход към цех Рафинерия | | 14 | 250 | 10 | 2 | 0 | 0 | 276 | | | 28 | 15.07.21 |
| 1411 | 21-28/УВРО - 004 | УВРО - 004 | Източна стена | | 120 | 1200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1345 | ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1412 | 21-28/УВРО - 005 | УВРО - 005 | Източна стена | | 95 | 1100 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1209 | ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1413 | 21-28/УВПСП - 001 | УВПСП - 001 | ПСП-вход северозапад | | 95 | 1000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1106 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1414 | 21-28/УВПСП - 002 | УВПСП - 002 | ПСП-южна стена зад W255 | | 11 | 300 | 12 | 1 | 0 | 0 | 324 | ПУЗ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1415 | 21-28/УВПСП - 003 | УВПСП - 003 | ПСП-колона до W255 | | 6 | 200 | 7 | 1 | 0 | 0 | 214 | ПУЗ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1416 | 21-28/УВПСП - 004 | УВПСП - 004 | ПСП-колона до W710 | | 4 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 159 | ПУЗ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1417 | 21-28/УВПСП - 005 | УВПСП - 005 | ПСП-южна стена между W295 и W3470.1 | | 15 | 250 | 8 | 1 | 0 | 0 | 274 | ПУЗ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1418 | 21-28/УВПСП - 006 | УВПСП - 006 | Севeрна рампа в ляво от вход на А5 | | 85 | 2500 | 30 | 12 | 0 | 0 | 2627 | ЗУИ-14.07.21
Отворена врата А5 | | 28 | 14.07.21 |
| 1419 | 21-28/УВПСП - 007 | УВПСП - 007 | Севeрна рампа в ляво от вход на А3 | | 55 | 2000 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2091 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1420 | 21-28/УВПСП - 008 | УВПСП - 008 | Севeрна рампа в дясно от вход на А1 | | 36 | 16 | 20 | 8 | 0 | 0 | 80 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1421 | 21-28/УВН - 001 | УВН - 001 | Кота 0 - източна врата | | 9 | 7000 | 46 | 4 | 0 | 0 | 7059 | ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1422 | 21-28/УВН - 002 | УВН - 002 | Кота 0 - помещение за BSS | | 0 | 3500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3520 | ПУЗ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1423 | 21-28/УВН - 003 | УВН - 003 | Кота 0 - южна врата, до абонатна | | 70 | 5000 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5097 | Отворени врати
ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1424 | 21-28/УВН - 004 | УВН - 004 | Кота 0 - северна врата, до К266 | | 120 | 10000 | 60 | 3 | 0 | 0 | 10183 | ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1425 | 21-28/УВН - 005 | УВН - 005 | Кота 0 - западна врата | | 95 | 8000 | 50 | 18 | 0 | 0 | 8163 | Отворени врати
ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1426 | 21-28/УВН - 006 | УВН - 006 | Кота 0 - Vetter сушилни, южна врата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | СМР | 28 | 15.07.21 |
| 1427 | 21-28/УВН - 007 | УВН - 007 | Кота 0 - Vetter сушилни, до С273.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | СМР | 28 | 15.07.21 |
| 1428 | 21-28/УВН - 008 | УВН - 008 | Кота 0-помещение въздуходувки, врата-юг | | 65 | 1500 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1590 | ПУЗ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1429 | 21-28/УВН - 009 | УВН - 009 | Кота 0-помещение прегел, до В650.1 | | 80 | 6000 | 45 | 4 | 0 | 0 | 6129 | ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1430 | 21-28/УВН - 010 | УВН - 010 | Кота 0-коридор пред врата за сушилни вторични пр-ти | | 100 | 8000 | 50 | 3 | 0 | 0 | 8153 | ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1431 | 21-28/УВН - 011 | УВН - 011 | Кота 0-МСС3, до Т630.2 | | 110 | 10000 | 48 | 9 | 0 | 0 | 10167 | ЗУИ-15.07.21
Отворени врати | | 28 | 15.07.21 |
| 1432 | 21-28/УВР - 001 | УВР - 001 | Западен вход-към стълбище | | 38 | 3500 | 45 | 8 | 0 | 0 | 3591 | Отворени врати
ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1433 | 21-28/УВР - 002 | УВР - 002 | Западен вход-към цех рафинерия | | 90 | 10000 | 56 | 13 | 0 | 0 | 10159 | ЗУИ-15.07.21
Отворени врати | | 28 | 15.07.21 |
| 1434 | 21-28/УВР - 003 | УВР - 003 | Кота 0- пред Т356 | | 38 | 15000 | 58 | 7 | 0 | 0 | 15103 | ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1435 | 21-28/УВР - 004 | УВР - 004 | Кота 0- южна стена зад Т7400 | | 55 | 12000 | 38 | 12 | 0 | 0 | 12105 | ЗУИ-15.07.21
Отворени врати | | 28 | 15.07.21 |
| 1436 | 21-28/УВР - 005 | УВР - 005 | Кота 0- врата-юг, до Т501 | | 85 | 7000 | 24 | 7 | 0 | 0 | 7116 | Отворени врати
ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1437 | 21-28/УВР - 006 | УВР - 006 | Кота 0- колона зад Х816 | | 48 | 8000 | 36 | 6 | 0 | 0 | 8090 | ЗУИ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1438 | 21-28/УВР - 007 | УВР - 007 | Кота 0- до Т726 | | 26 | 1800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1836 | ПУЗ-15.07.21 | | 28 | 15.07.21 |
| 1439 | 21-28/УВFH-001 | УВFH-001 | Ниво 1 - вход изток в ляво | | 48 | 12000 | 60 | 25 | 0 | 0 | 12133 | Няма поставени комарници
ЗУИ-13.07.21 | | 28 | 13.07.21 |
| 1440 | 21-28/УВFH-002 | УВFH-002 | Ниво 1 - южна стена | | 80 | 12000 | 85 | 22 | 0 | 0 | 12187 | Няма поставени комарници
ЗУИ-13.07.21
Отворени врати | | 28 | 13.07.21 |
| 1441 | 21-28/УВFH-003 | УВFH-003 | Ниво 1 - вход запад в д ясно | | 85 | 15000 | 70 | 37 | 0 | 0 | 15192 | Няма поставени комарници
ЗУИ-13.07.21
Отворени врати | | 28 | 13.07.21 |
| 1442 | 21-28/УВFH-004 | УВFH-004 | Ниво 3 - пред офис | | 75 | 12000 | 60 | 29 | 0 | 0 | 12164 | Няма поставени комарници
ЗУИ-13.07.21 | | 28 | 13.07.21 |
| 1443 | 21-28/УВР2-001 | УВР2-001 | Ниво 1 - стълбище изток | | 34 | 1200 | 40 | 7 | 0 | 0 | 1281 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1444 | 21-28/УВР2-002 | УВР2-002 | Ниво 1 - вход юг в ляво до Т5010 | | 55 | 7000 | 30 | 10 | 0 | 0 | 7095 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1445 | 21-28/УВР2-003 | УВР2-003 | Ниво 1 - до Т4930 | | 95 | 5000 | 65 | 6 | 0 | 0 | 5166 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1446 | 21-28/УВР2-004 | УВР2-004 | Ниво 1 - до Т5080 | | 45 | 8000 | 60 | 3 | 0 | 0 | 8108 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1447 | 21-28/УВР2-005 | УВР2-005 | Ниво 1 - стълбище запад | | 35 | 4000 | 80 | 26 | 0 | 0 | 4141 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1448 | 21-28/УВР2-006 | УВР2-006 | Ниво 1 - вход запад в дясно до мивка | | 60 | 8000 | 100 | 4 | 0 | 0 | 8164 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1449 | 21-28/УВР2-007 | УВР2-007 | Ниво 1 - вход север в ляво | | 40 | 9000 | 90 | 11 | 0 | 0 | 9141 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1450 | 21-28/УВР2-008 | УВР2-008 | Ниво 1 - вход север в дясно до трафопост | | 75 | 9000 | 85 | 12 | 0 | 0 | 9172 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1451 | 21-28/УВР2-009 | УВР2-009 | Ниво 1 - до Т4960 | | 45 | 4000 | 90 | 8 | 0 | 0 | 4143 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1452 | 21-28/УВР2-010 | УВР2-010 | Ниво 1 - стена изток до Т4915 | | 35 | 10000 | 70 | 14 | 0 | 0 | 10119 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1453 | 21-28/УВР2-011 | УВР2-011 | Ниво 2 - вход източно стълбище | | 36 | 6000 | 85 | 2 | 0 | 0 | 6123 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1454 | 21-28/УВР2-012 | УВР2-012 | Ниво 2 - до R5034 | | 13 | 1300 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1368 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1455 | 21-28/УВР2-013 | УВР2-013 | Ниво 2 - вход западно стълбище в ляво | | 11 | 6000 | 55 | 1 | 0 | 0 | 6067 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |
| 1456 | 21-28/УВР2-014 | УВР2-014 | Ниво 2 - пред командна зала | | 17 | 5000 | 60 | 2 | 0 | 0 | 5079 | ЗУИ-14.07.21 | | 28 | 14.07.21 |