| Дейност | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Констатации в бройки | |||||||||||||
| # | Обект | № | Разположение | Дата | M | SF | C(M) | L, T | D | O | Общо | Забележка | Подмяна |
| 21-39/УВА1-001 | Западна стена | УВА1-001 | 29.09.21 | 40 | 250 | 6 | 2 | 0 | 1 | 299 | ПУЗ-29.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВА1-002 | Северен вход | УВА1-002 | 29.09.21 | 14 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121 | |||
| 21-39/УВА1-003 | Източна стена | УВА1-003 | 29.09.21 | 50 | 450 | 18 | 3 | 0 | 0 | 521 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА1-004 | Южна стена | УВА1-004 | 29.09.21 | 35 | 500 | 15 | 9 | 0 | 0 | 559 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА2-001 | Източна стена | УВА2-001 | 29.09.21 | 37 | 600 | 16 | 3 | 0 | 1 | 657 | ЗУИ-29.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВА2-002 | Западна стена | УВА2-002 | 29.09.21 | 35 | 450 | 20 | 1 | 0 | 0 | 506 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА2-003 | Северен вход | УВА2-003 | 29.09.21 | 6 | 800 | 26 | 0 | 0 | 0 | 832 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА2-004 | Южен вход | УВА2-004 | 29.09.21 | 18 | 450 | 20 | 6 | 0 | 0 | 494 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА3-001 | Южен вход | УВА3-001 | 29.09.21 | 26 | 450 | 22 | 8 | 0 | 0 | 506 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА3-002 | Източна стена | УВА3-002 | 29.09.21 | 34 | 500 | 24 | 6 | 0 | 0 | 564 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА3-003 | Западна стена | УВА3-003 | 29.09.21 | 10 | 300 | 15 | 2 | 0 | 0 | 327 | ПУЗ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА3-004 | Северен вход | УВА3-004 | 29.09.21 | 9 | 250 | 6 | 1 | 0 | 1 | 267 | ПУЗ-29.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВА4-001 | Южен вход | УВА4-001 | 29.09.21 | 18 | 450 | 10 | 13 | 0 | 0 | 491 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА4-002 | Западна стена | УВА4-002 | 29.09.21 | 60 | 450 | 24 | 2 | 0 | 1 | 537 | ЗУИ-29.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВА4-003 | Северен вход | УВА4-003 | 29.09.21 | 45 | 1200 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1266 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА4-004 | Източна стена | УВА4-004 | 29.09.21 | 42 | 450 | 14 | 1 | 0 | 0 | 507 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА5-001 | Южен вход | УВА5-001 | 29.09.21 | 9 | 800 | 16 | 3 | 0 | 2 | 830 | ЗУИ-29.09.21 Оси:2 | ||
| 21-39/УВА5-002 | Северен вход | УВА5-002 | 29.09.21 | 40 | 600 | 18 | 2 | 0 | 1 | 661 | ЗУИ-29.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВА5-003 | До увивно устройство Х257 | УВА5-003 | 29.09.21 | 10 | 600 | 14 | 1 | 0 | 1 | 626 | ЗУИ-29.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВА5-004 | Източна стена | УВА5-004 | 29.09.21 | 14 | 700 | 15 | 2 | 0 | 0 | 731 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА6-001 | Западна стена | УВА6-001 | 29.09.21 | 24 | 450 | 8 | 1 | 0 | 0 | 483 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА6-002 | Южен вход | УВА6-002 | 29.09.21 | 7 | 900 | 24 | 4 | 0 | 1 | 936 | ЗУИ-29.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВА6-003 | До увивно устройство Х781 | УВА6-003 | 29.09.21 | 5 | 800 | 14 | 1 | 0 | 0 | 820 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВА6-004 | Северна стена, до лента BC31 | УВА6-004 | 29.09.21 | 38 | 500 | 10 | 0 | 0 | 1 | 549 | ЗУИ-29.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВТП-001 | В цех | УВТП-001 | 28.09.21 | 50 | 2000 | 48 | 6 | 0 | 17 | 2121 | ЗУИ-28.09.21 Оси:14 Миризливки:3 | ||
| 21-39/УВТП-002 | В цех | УВТП-002 | 28.09.21 | 25 | 2000 | 45 | 0 | 0 | 57 | 2127 | ЗУИ-28.09.21 Оси:55 Миризливки:2 | ||
| 21-39/УВПБ-001 | В цех | УВПБ-001 | 28.09.21 | 20 | 1200 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1248 | ЗУИ-28.09.21 | ||
| 21-39/УВПБ-002 | В цех | УВПБ-002 | 28.09.21 | 30 | 1500 | 41 | 5 | 0 | 10 | 1586 | ЗУИ-28.09.21 Оси:9 Миризливки:1 | ||
| 21-39/УВСС-001 | В склад | УВСС-001 | 28.09.21 | 18 | 150 | 5 | 0 | 0 | 27 | 200 | ПУЗ-28.09.21 Оси:27 | ||
| 21-39/УВСС-002 | В склад | УВСС-002 | 28.09.21 | 20 | 200 | 7 | 2 | 0 | 33 | 262 | ПУЗ-28.09.21 Оси:33 | ||
| 21-39/УВМР-001 | В работно помещение | УВМР-001 | 28.09.21 | 65 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 371 | ПУЗ-28.09.21 | ||
| 21-39/УВДМХ-001 | Пълначно ДМХ-к.0 изток | УВДМХ-001 | 01.10.21 | 54 | 150 | 6 | 1 | 0 | 0 | 211 | ПУЗ-01.10.21 | ||
| 21-39/УВДМХ-002 | Пълначно ДМХ-к.0 юг | УВДМХ-002 | 01.10.21 | 36 | 1200 | 14 | 2 | 0 | 16 | 1268 | ЗУИ-01.10.21 Оси:16 | ||
| 21-39/УВДМХ-003 | Пълначно ДМХ-к.0 юг | УВДМХ-003 | 01.10.21 | 53 | 1100 | 10 | 2 | 0 | 10 | 1175 | ЗУИ-01.10.21 Оси:10 | ||
| 21-39/УВДМХ-004 | Пълначно ДМХ-к.0 запад, до товарище1 (LR1) | УВДМХ-004 | 01.10.21 | 31 | 800 | 8 | 1 | 0 | 5 | 845 | ПУЗ-01.10.21 Оси:5 | ||
| 21-39/УВДМХ-005 | Пълначно ДМХ-к.0 запад, до товарище2 (LR2) | УВДМХ-005 | 01.10.21 | 18 | 1000 | 14 | 4 | 0 | 12 | 1048 | ЗУИ-01.10.21 Оси:12 | ||
| 21-39/УВДМХ-006 | Пълначно ДМХ-к.0 запад/север | УВДМХ-006 | 01.10.21 | 16 | 1300 | 15 | 7 | 0 | 6 | 1344 | ЗУИ-01.10.21 Оси:6 | ||
| 21-39/УВДМХ-007 | Цех ДМХ-к.0 запад/юг | УВДМХ-007 | 01.10.21 | 6 | 2500 | 18 | 1 | 0 | 5 | 2530 | ЗУИ-01.10.21 Миризливки:2 Оси:3 | ||
| 21-39/УВДМХ-008 | Цех ДМХ-к.0 запад/север | УВДМХ-008 | 01.10.21 | 8 | 3500 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3532 | ЗУИ-01.10.21 Оси:3 | ||
| 21-39/УВДМХ-009 | Цех ДМХ-к.0 запад до Т3742 | УВДМХ-009 | 01.10.21 | 7 | 2000 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2018 | ЗУИ-01.10.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВДМХ-010 | Цех ДМХ-к.0 западно от R37D1 | УВДМХ-010 | 01.10.21 | 7 | 2000 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2029 | ЗУИ-01.10.21 | ||
| 21-39/УВДМХ-011 | Цех ДМХ-к.0 изток/север | УВДМХ-011 | 01.10.21 | 4 | 2500 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2521 | ЗУИ-01.10.21 Миризливки:1 | ||
| 21-39/УВДМХ-012 | Цех ДМХ-к.0 изток/юг | УВДМХ-012 | 01.10.21 | 6 | 3000 | 25 | 3 | 0 | 3 | 3037 | ЗУИ-01.10.21 Миризливки:2 Оси:1 | ||
| 21-39/УВДМХ-013 | Цех ДМХ-к.0 юг/запад | УВДМХ-013 | 01.10.21 | 0 | 2300 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2316 | ЗУИ-01.10.21 Оси:2 | ||
| 21-39/УВДМХ-014 | Цех ДМХ-к.0 север до Т3744 | УВДМХ-014 | 01.10.21 | 14 | 2000 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2030 | ЗУИ-01.10.21 Оси:2 | ||
| 21-39/УВДМХ-015 | Цех ДМХ-к.0 юг/изток | УВДМХ-015 | 01.10.21 | 8 | 2000 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2023 | ЗУИ-01.10.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВДМХ-016 | Цех ДМХ-к.5 изток, над врата в близост до Т3743 | УВДМХ-016 | 01.10.21 | 1 | 1500 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1524 | ЗУИ-01.10.21 Миризливки:2 Оси:3 | ||
| 21-39/УВДМХ-017 | Цех ДМХ-к.8 пред ВМА(S3745/46/47) | УВДМХ-017 | 01.10.21 | 9 | 1200 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1227 | ЗУИ-01.10.21 Миризливки:4 Оси:3 | ||
| 21-39/УВДМХ-018 | Цех ДМХ-к.8 до R37C2 | УВДМХ-018 | 01.10.21 | 16 | 1500 | 14 | 1 | 0 | 9 | 1540 | ЗУИ-01.10.21 Миризливки:8 Оси:1 | ||
| 21-39/УВДМХ-019 | Цех ДМХ-к.8 изток, до Х3720 | УВДМХ-019 | 01.10.21 | 18 | 1200 | 15 | 1 | 0 | 23 | 1257 | ЗУИ-01.10.21 Миризливки:6 Оси:17 | ||
| 21-39/УВДМХ-020 | Цех ДМХ-к.5 юг, до Е3784 | УВДМХ-020 | 01.10.21 | 19 | 1300 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1331 | ЗУИ-01.10.21 Оси:2 | ||
| 21-39/УВДМХ-021 | Цех ДМХ-к.14, до С3761В | УВДМХ-021 | 01.10.21 | 18 | 1100 | 12 | 0 | 0 | 14 | 1144 | ЗУИ-01.10.21 Миризливки:3 Оси:11 | ||
| 21-39/УВДМХ-022 | Цех ДМХ-к.20, до К3760(кула) | УВДМХ-022 | 01.10.21 | 34 | 1000 | 6 | 2 | 0 | 34 | 1076 | ЗУИ-01.10.21 Миризливки:4 Оси:30 | ||
| 21-39/УВДМХ-023 | Цех ДМХ-к.8, зад Е3751 | УВДМХ-023 | 01.10.21 | 8 | 2300 | 20 | 0 | 0 | 8 | 2336 | ЗУИ-01.10.21 Миризливки:5 Оси:3 | ||
| 21-39/УВДМХ-024 | Цех ДМХ-к.8, зад Е3752.1 | УВДМХ-024 | 01.10.21 | 15 | 2000 | 18 | 1 | 0 | 7 | 2041 | ЗУИ-01.10.21 Миризливки:4 Оси:3 | ||
| 21-39/УВДМХ-025 | Пълначно ДМХ-к.0, до пълначка W3763 | УВДМХ-025 | 01.10.21 | 27 | 1100 | 12 | 4 | 0 | 7 | 1150 | ЗУИ-01.10.21 Оси:7 | ||
| 21-39/УВРО - 001 | Вход към Лаборатория – в ляво | УВРО - 001 | 30.09.21 | 16 | 3500 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3539 | Отворени врати ЗУИ-30.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВРО - 002 | Западна стена | УВРО - 002 | 30.09.21 | 8 | 1600 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1644 | ЗУИ-30.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВРО – 003 | Вход към цех Рафинерия | УВРО – 003 | 30.09.21 | 9 | 400 | 12 | 3 | 0 | 0 | 424 | ПУЗ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВРО - 004 | Източна стена | УВРО - 004 | 30.09.21 | 44 | 1800 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1866 | ЗУИ-30.09.21 Оси:2 | ||
| 21-39/УВРО - 005 | Източна стена | УВРО - 005 | 30.09.21 | 28 | 1500 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1555 | ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВПСП - 001 | ПСП-вход северозапад | УВПСП - 001 | 29.09.21 | 2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 107 | ПУЗ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВПСП - 002 | ПСП-южна стена зад W255 | УВПСП - 002 | 29.09.21 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ПУЗ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВПСП - 003 | ПСП-колона до W255 | УВПСП - 003 | 29.09.21 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | ПУЗ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВПСП - 004 | ПСП-колона до W710 | УВПСП - 004 | 29.09.21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ПУЗ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВПСП - 005 | ПСП-южна стена между W295 и W3470.1 | УВПСП - 005 | 29.09.21 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ПУЗ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВПСП - 006 | Севeрна рампа в ляво от вход на А5 | УВПСП - 006 | 29.09.21 | 10 | 2000 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2034 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВПСП - 007 | Севeрна рампа в ляво от вход на А3 | УВПСП - 007 | 29.09.21 | 2 | 2300 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2322 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВПСП - 008 | Севeрна рампа в дясно от вход на А1 | УВПСП - 008 | 29.09.21 | 2 | 1300 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1318 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВН - 001 | Кота 0 - източна врата | УВН - 001 | 30.09.21 | 3 | 5000 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5035 | ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВН - 002 | Кота 0 - помещение за BSS | УВН - 002 | 30.09.21 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ПУЗ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВН - 003 | Кота 0 - южна врата, до абонатна | УВН - 003 | 30.09.21 | 27 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | ПУЗ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВН - 004 | Кота 0 - северна врата, до К266 | УВН - 004 | 30.09.21 | 22 | 5000 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5050 | ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВН - 005 | Кота 0 - западна врата | УВН - 005 | 30.09.21 | 60 | 4000 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4101 | ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВН - 006 | Кота 0 - Vetter сушилни, южна врата | УВН - 006 | 30.09.21 | 10 | 8000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8050 | ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВН - 007 | Кота 0 - Vetter сушилни, до С273.2 | УВН - 007 | 30.09.21 | 45 | 5500 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5573 | ЗУИ-30.09.21 | СМР | |
| 21-39/УВН - 008 | Кота 0-помещение въздуходувки, врата-юг | УВН - 008 | 30.09.21 | 1 | 800 | 8 | 0 | 0 | 0 | 809 | ПУЗ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВН - 009 | Кота 0-помещение прегел, до В650.1 | УВН - 009 | 30.09.21 | 14 | 2500 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2533 | ЗУИ-30.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВН - 010 | Кота 0-коридор пред врата за сушилни вторични пр-ти | УВН - 010 | 30.09.21 | 15 | 8000 | 38 | 3 | 0 | 1 | 8057 | ЗУИ-30.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВН - 011 | Кота 0-МСС3, до Т630.2 | УВН - 011 | 30.09.21 | 21 | 3500 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3538 | ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВР - 001 | Западен вход-към стълбище | УВР - 001 | 30.09.21 | 29 | 350 | 9 | 1 | 0 | 0 | 389 | ПУЗ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВР - 002 | Западен вход-към цех рафинерия | УВР - 002 | 30.09.21 | 17 | 3000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3038 | ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВР - 003 | Кота 0- пред Т356 | УВР - 003 | 30.09.21 | 11 | 7000 | 30 | 0 | 0 | 2 | 7043 | ЗУИ-30.09.21 Оси:2 | ||
| 21-39/УВР - 004 | Кота 0- южна стена зад Т7400 | УВР - 004 | 30.09.21 | 16 | 2500 | 35 | 1 | 0 | 2 | 2554 | ЗУИ-30.09.21 Оси:2 | ||
| 21-39/УВР - 005 | Кота 0- врата-юг, до Т501 | УВР - 005 | 30.09.21 | 8 | 3000 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3029 | ЗУИ-30.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВР - 006 | Кота 0- колона зад Х816 | УВР - 006 | 30.09.21 | 6 | 4000 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4029 | ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВР - 007 | Кота 0- до Т726 | УВР - 007 | 30.09.21 | 6 | 1000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1013 | ПУЗ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВFH-001 | Ниво 1 - вход изток в ляво | УВFH-001 | 28.09.21 | 48 | 6000 | 30 | 4 | 0 | 0 | 6082 | ЗУИ-28.09.21 | ||
| 21-39/УВFH-002 | Ниво 1 - южна стена | УВFH-002 | 28.09.21 | 80 | 6000 | 38 | 7 | 0 | 0 | 6125 | ЗУИ-28.09.21 | ||
| 21-39/УВFH-003 | Ниво 1 - вход запад в д ясно | УВFH-003 | 28.09.21 | 140 | 9000 | 45 | 9 | 0 | 1 | 9195 | ЗУИ-28.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВFH-004 | Ниво 3 - пред офис | УВFH-004 | 28.09.21 | 55 | 9000 | 35 | 1 | 0 | 2 | 9093 | ЗУИ-28.09.21 Оси:2 | ||
| 21-39/УВР2-001 | Ниво 1 - стълбище изток | УВР2-001 | 29.09.21 | 14 | 1100 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1137 | ЗУИ-29.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВР2-002 | Ниво 1 - вход юг в ляво до Т5010 | УВР2-002 | 29.09.21 | 70 | 3000 | 34 | 1 | 0 | 3 | 3108 | ЗУИ-29.09.21 Оси:1 Миризливки:2 | ||
| 21-39/УВР2-003 | Ниво 1 - до Т4930 | УВР2-003 | 29.09.21 | 90 | 2500 | 30 | 1 | 0 | 3 | 2624 | ЗУИ-29.09.21 Оси:1 Миризливки:2 | ||
| 21-39/УВР2-004 | Ниво 1 - до Т5080 | УВР2-004 | 29.09.21 | 4 | 2500 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2527 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:2 | ||
| 21-39/УВР2-005 | Ниво 1 - стълбище запад | УВР2-005 | 29.09.21 | 7 | 1100 | 6 | 2 | 0 | 10 | 1125 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:8 Оси:2 | ||
| 21-39/УВР2-006 | Ниво 1 - вход запад в дясно до мивка | УВР2-006 | 29.09.21 | 8 | 2000 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2026 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:2 | ||
| 21-39/УВР2-007 | Ниво 1 - вход север в ляво | УВР2-007 | 29.09.21 | 17 | 5000 | 38 | 7 | 0 | 2 | 5064 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:1 Оси:1 | ||
| 21-39/УВР2-008 | Ниво 1 - вход север в дясно до трафопост | УВР2-008 | 29.09.21 | 30 | 5000 | 35 | 5 | 0 | 3 | 5073 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:2 Оси:1 | ||
| 21-39/УВР2-009 | Ниво 1 - до Т4960 | УВР2-009 | 29.09.21 | 10 | 1200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1218 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВР2-010 | Ниво 1 - стена изток до Т4915 | УВР2-010 | 29.09.21 | 27 | 6500 | 40 | 3 | 0 | 1 | 6571 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:1 | ||
| 21-39/УВР2-011 | Ниво 2 - вход източно стълбище | УВР2-011 | 29.09.21 | 6 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1528 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:1 | ||
| 21-39/УВР2-012 | Ниво 2 - до R5034 | УВР2-012 | 29.09.21 | 24 | 1500 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1546 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:4 | ||
| 21-39/УВР2-013 | Ниво 2 - вход западно стълбище в ляво | УВР2-013 | 29.09.21 | 9 | 1300 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1323 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:1 Оси:1 | ||
| 21-39/УВР2-014 | Ниво 2 - пред командна зала | УВР2-014 | 29.09.21 | 13 | 1800 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1824 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:1 | ||
| 21-39/УВР2-015 | Ниво 2 - северна стена до Е4412 | УВР2-015 | 29.09.21 | 10 | 2500 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2530 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:1 Оси:1 | ||
| 21-39/УВР2-016 | Ниво 3 - стълбище юг | УВР2-016 | 29.09.21 | 24 | 1300 | 15 | 2 | 0 | 9 | 1350 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:5 Оси:4 | ||
| 21-39/УВР2-017 | Ниво 3 - до вход към стълбище юг | УВР2-017 | 29.09.21 | 14 | 3000 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3041 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:2 | ||
| 21-39/УВР2-018 | Ниво 3 - вход стълбище запад | УВР2-018 | 29.09.21 | 26 | 2000 | 15 | 1 | 0 | 7 | 2049 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:6 Оси:1 | ||
| 21-39/УВР2-019 | Ниво 3 - работна площадка до стълбище север | УВР2-019 | 29.09.21 | 11 | 2500 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2530 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:4 Оси:3 | ||
| 21-39/УВР2-020 | Ниво 3 - работна площадка северна стена | УВР2-020 | 29.09.21 | 20 | 4000 | 35 | 1 | 0 | 1 | 4057 | ЗУИ-29.09.21 Оси:1 | ||
| 21-39/УВР2-021 | Ниво 4 - вход стълбище запад в ляво | УВР2-021 | 29.09.21 | 6 | 1300 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1318 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:7 | ||
| 21-39/УВР2-022 | Ниво - 4 северна стена до стълбище | УВР2-022 | 29.09.21 | 16 | 1500 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1535 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:1 Оси:1 | ||
| 21-39/УВР2-023 | Ниво 5 - стълбище запад | УВР2-023 | 29.09.21 | 32 | 1200 | 15 | 0 | 0 | 23 | 1270 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:12 Оси:11 | ||
| 21-39/УВР2 -024 | Ниво 5 - стена запад | УВР2 -024 | 29.09.21 | 25 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1246 | ЗУИ-29.09.21 Миризливки:8 Оси:3 | ||
| 21-39/УВЕт-001 | Сграда1 - вход юг в дясно | УВЕт-001 | 30.09.21 | 65 | 1200 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1297 | ЗУИ-30.09.21 Миризливки:1 | ||
| 21-39/УВЕт-002 | Сграда 1 - вход север в дясно | УВЕт-002 | 30.09.21 | 35 | 1200 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1258 | ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВЕт-003 | Сград 1 - вход изток в дясно | УВЕт-003 | 30.09.21 | 70 | 1300 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1394 | ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВЕт-004 | Сграда 2 - вход юг (от сграда1) в ляво | УВЕт-004 | 30.09.21 | 18 | 2500 | 35 | 10 | 0 | 0 | 2563 | Отворени врати ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВЕт-005 | Сграда 2 - вход запад в ляво | УВЕт-005 | 30.09.21 | 120 | 2000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2160 | ЗУИ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВЕт-006 | Сграда 1 - Вход Запад | УВЕт-006 | 30.09.21 | 8 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 52 | ПУЗ-30.09.21 | ||
| 21-39/УВЛаб-001 | Лаборатория-Вход Север | УВЛаб-001 | 29.09.21 | 5 | 600 | 50 | 5 | 0 | 0 | 660 | ЗУИ-29.09.21 | ||
| 21-39/УВЛаб-002 | Лаборатория-Вход Юг | УВЛаб-002 | 29.09.21 | 6 | 250 | 25 | 0 | 0 | 1 | 282 | ПУЗ-29.09.21 Оси:1 | ||
| 21-38/УВА1-001 | Западна стена | УВА1-001 | 22.09.21 | 18 | 600 | 20 | 10 | 0 | 0 | 648 | ЗУИ-22.09.21 | ||
| 21-38/УВА1-002 | Северен вход | УВА1-002 | 22.09.21 | 35 | 700 | 25 | 4 | 0 | 1 | 765 | ЗУИ-22.09.21 Оси:1 | ||
| 21-38/УВА1-003 | Източна стена | УВА1-003 | 22.09.21 | 30 | 150 | 10 | 2 | 0 | 0 | 192 | |||
| 21-38/УВА1-004 | Южна стена | УВА1-004 | 22.09.21 | 25 | 100 | 8 | 2 | 0 | 0 | 135 | |||
| 21-38/УВА2-001 | Източна стена | УВА2-001 | 22.09.21 | 15 | 200 | 4 | 3 | 0 | 0 | 222 | |||
| 21-38/УВА2-002 | Западна стена | УВА2-002 | 22.09.21 | 30 | 250 | 18 | 1 | 0 | 0 | 299 | Стикер | ||
| 21-38/УВА2-003 | Северен вход | УВА2-003 | 22.09.21 | 28 | 450 | 15 | 2 | 0 | 0 | 495 | ПУЗ-22.09.21 | ||
| 21-38/УВА2-004 | Южен вход | УВА2-004 | 22.09.21 | 10 | 250 | 7 | 6 | 0 | 0 | 273 | |||
| 21-38/УВА3-001 | Южен вход | УВА3-001 | 22.09.21 | 12 | 250 | 14 | 8 | 0 | 0 | 284 | |||
| 21-38/УВА3-002 | Източна стена | УВА3-002 | 22.09.21 | 25 | 300 | 14 | 4 | 0 | 0 | 343 | |||
| 21-38/УВА3-003 | Западна стена | УВА3-003 | 22.09.21 | 7 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | |||
| 21-38/УВА3-004 | Северен вход | УВА3-004 | 22.09.21 | 4 | 120 | 4 | 0 | 0 | 1 | 129 | Оси:1 | ||
| 21-38/УВА4-001 | Южен вход | УВА4-001 | 22.09.21 | 9 | 120 | 7 | 8 | 0 | 0 | 144 | |||
| 21-38/УВА4-002 | Западна стена | УВА4-002 | 22.09.21 | 40 | 200 | 20 | 2 | 0 | 0 | 262 | |||
| 21-38/УВА4-003 | Северен вход | УВА4-003 | 22.09.21 | 75 | 500 | 24 | 6 | 0 | 0 | 605 | ЗУИ-22.09.21 | ||
| 21-38/УВА4-004 | Източна стена | УВА4-004 | 22.09.21 | 13 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||
| 21-38/УВА5-001 | Южен вход | УВА5-001 | 22.09.21 | 8 | 120 | 6 | 1 | 0 | 1 | 136 | Оси:1 | ||
| 21-38/УВА5-002 | Северен вход | УВА5-002 | 22.09.21 | 39 | 650 | 28 | 3 | 0 | 0 | 720 | ЗУИ-22.09.21 Отворена врата А5 | ||
| 21-38/УВА5-003 | До увивно устройство Х257 | УВА5-003 | 22.09.21 | 10 | 450 | 15 | 0 | 0 | 0 | 475 | ПУЗ-22.09.21 | ||
| 21-38/УВА5-004 | Източна стена | УВА5-004 | 22.09.21 | 26 | 600 | 14 | 1 | 0 | 0 | 641 | ЗУИ-22.09.21 | ||
| 21-38/УВА6-001 | Западна стена | УВА6-001 | 22.09.21 | 20 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |||
| 21-38/УВА6-002 | Южен вход | УВА6-002 | 22.09.21 | 6 | 200 | 14 | 4 | 0 | 0 | 224 | |||
| 21-38/УВА6-003 | До увивно устройство Х781 | УВА6-003 | 22.09.21 | 26 | 550 | 16 | 3 | 0 | 0 | 595 | ЗУИ-22.09.21 | ||
